PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN SUKOHARJO
PEKON PANGGUNGREJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON PANGGUNGREJO, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 4 2
2 2 S/D 4 TAHUN 57 22 35
3 5 S/D 9 TAHUN 171 92 79
4 10 S/D 14 TAHUN 215 114 101
5 15 S/D 19 TAHUN 210 111 99
6 20 S/D 24 TAHUN 221 114 107
7 25 S/D 29 TAHUN 200 107 93
8 30 S/D 34 TAHUN 185 93 92
9 35 S/D 39 TAHUN 153 86 67
10 40 S/D 44 TAHUN 210 95 115
11 45 S/D 49 TAHUN 181 96 85
12 50 S/D 54 TAHUN 154 85 69
13 55 S/D 59 TAHUN 99 59 40
14 60 S/D 64 TAHUN 91 47 44
15 65 S/D 69 TAHUN 78 34 44
16 70 S/D 74 TAHUN 44 24 20
17 75 TAHUN KE ATAS 71 35 36
JUMLAH 2346 1218 1128
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2346 1218 1128

03 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON PANGGUNGREJO




SUPARTONO
NIPD/NIP :
  PANGGUNGREJO, 03 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA PANGGUNGREJO




IFAN SAFE'I
NIPD/NIP :